ALIAJ AG 5% BARA (KG)-AG5
1.250,00 lei
Prețul afișat include TVA
| Câmp | Valoare |
|---|---|
| Denumire tipică | Aliaj de brazare argint-cupru-fosfor (~5 % Ag) (eg. „L-Ag5”, „BCuP-3 / Sil-Fos 5”) |
| Compoziţie nominală | Ag ≈ 5 % · Cu ≈ 89 % · P ≈ 6 % (exemplu BCuP-3) |
| Interval de topire (solidus → liquidus) | ~ 643 °C → ~ 813 °C (1190 °F → 1495 °F) |
| Densitate | ~ 8,13 g/cm³ (pentru compoziţie aprox. 5 % Ag) |
| Rezistenţă la tracţiune (firul depus) | Exemplu ~ 48 kg/mm² (pentru L-Ag5) |
| Gabarit recomandat pentru golul de îmbinare | ~ 0,075-0,2 mm (pentru L-Ag5) |
| Interval temperatură serviciu continuu | De la ~-200 °C până la +200 °C (pentru L-Ag5) |
| Domenii de aplicare | Brazare cupru-cupru, cupru-alame, unele aliaje neferoase; când se doreşte un punct de topire mai ridicat şi o rezistenţă bună la temperaturi moderate în comparaţie cu aliaje cu conţinut mai mare de argint. |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.