ALIAJ AG 15% BARA 1KG-AG15
2.110,00 lei
Prețul afișat include TVA
| Câmp | Valoare tipică |
|---|---|
| Compoziţie chimică | ~ Ag 14.5-15.5 %, Cu ~ 79-80 %, P ~ 4.7-5.3 % |
| Denumire standard / clasificare | Ag15CuP, EN1044: CP102, AWS A5.8: BCuP-5 |
| Interval temperatură de brazare (solidus → liquidus) | solidus ≈ 643 °C (1190 °F), liquidus ≈ 802 °C (1475 °F) |
| Densitate aproximativă | ~ 8.4 g/cm³ |
| Aplicare & material suport | Pentru lipirea (brazare) cupru şi aliaje de cupru; uneori fără flux dacă se utilizează direct pe cupru |
| Formă disponibilă | Bare, sârme, strip-uri, etc – diametre diverse |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.