ALIAJ AG 34% BARA CU DECAPANT KG-AG34D
3.295,00 lei
Prețul afișat include TVA
| Câmp | Valoare tipică |
|---|---|
| Denumire / cod tip | L-Ag34Sn (≈ 34 % Ag), cod AWS BAg-34, EN 1044: AG106 |
| Conţinut tipic argint (Ag) | ~ 34,0 % |
| Compoziţie tipică (aproximativ) | Ag: ~34 % · Cu: ~36 % · Zn: ~27 % · Sn: ~3 % |
| Interval de topire / curgere (solidus → liquidus) | ~ 630-730 °C |
| Densitate | ~ 9 g/cm³ (specimen pentru rod 34% Ag) |
| Forţă de tracţiune a depunerii sudate | Exemplu: ~48 kg/mm² pentru variantă similară Ag34Sn |
| Garanţie de utilizare joint gap recomandat | de exemplu ~ 0,075-0,2 mm pentru Ag34Sn rod |
| Aplicaţii tipice | Lipire/brazare cu torţă sau inducţie pentru cupru, alama, oţel, aliaje neferoase; industria HVACR, frig, schimbatoare de căldură etc. |
| Observaţii | – Variantă „decapantă” (flux coated) poate include înveliş flux activ ce permite brazarea fără flux extern. – Verifica compatibilitatea cu baza metalică, mediul de lucru, precizia îmbinării. |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.